Pro Patria Stormvogels Combinatie
P P S C
Niet zomaar een club
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hoff, Bram van 't | Teamspeler | |
| Hoff, Christiaan van 't | Teamspeler | |
| Hoff, S. van 't | Teamspeler | |
| Kool, Hans | Teamspeler | |
| Meulstee, Wilfred | Teamspeler | |
| Sigmond, Ronald | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIA H1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 47 | 19 | 28 | 19 | |
| 2 | CWO H1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 28 | 16 | 16 | |
| 3 | NOCKralingen H1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 57 | 39 | 18 | 15 | |
| 4 | Groenoord ZVV H3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 30 | -2 | 12 | |
| 5 | PKC'85 H1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 40 | -16 | 6 | |
| 6 | PPSC H1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 33 | -9 | 6 | |
| 7 | Groenoord ZVV H1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 26 | 31 | -5 | 4 | |
| 8 | Groenoord ZVV H2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 22 | 52 | -30 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | z.v.v Olympia GO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 3 | |
| 2 | z.v.v Olympia GO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 3 | |
| 3 | z.v.v Olympia GO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 3 | |
| 4 | Lions Rotterdam 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 | |
| 5 | VOC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 3 | |
| 6 | Sportclub Excelsior 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 | |
| 7 | Rotterdam City FC 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 | |
| 8 | Spartaan'20 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 3 | |
| 9 | Alexandria'66 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 3 | |
| 10 | Rotterdam City FC 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 3 | |
| 11 | Rotterdam City FC 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
| 12 | Rotterdamse Studenten 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
| 13 | WIA 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
| 14 | VHL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 15 | WIA 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
| 16 | OACN-Boys 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 3 | |
| 17 | WIA 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 18 | Sportclub Excelsior 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 19 | ZVOB 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 3 | |
| 20 | Rotterdam City FC 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
| 21 | CWO 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
| 22 | Groenoord ZVV H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
| 23 | WIA 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
| 24 | OACN-Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 25 | Rotterdamse Studenten 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 26 | OACN-Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
| 27 | WIA 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 28 | WIA 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 29 | CWO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 30 | WIA 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 31 | Alexandria'66 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 32 | Blijdorp 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 33 | Groenoord ZVV H3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 34 | Groenoord ZVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 35 | Rotterdamse Studenten 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 36 | CWO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
| 37 | VOC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 38 | Groenoord ZVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 39 | Margriet 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 40 | WIA 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 41 | Margriet 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 42 | Rotterdamse Studenten 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 43 | WIA 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 44 | Jong actief Rotterdam 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 45 | WIA 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 46 | WIA 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 47 | Sportclub Excelsior 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
| 48 | OACN-Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
| 49 | SDV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 50 | WIA 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 51 | WIA H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 52 | ZVOB 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 53 | Lions Rotterdam 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 54 | ZVOB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 55 | Rotterdamse Studenten 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 56 | Rotterdam City FC 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 57 | Rotterdamse Studenten 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 58 | ZVC United Den Haag 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 59 | SDV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 60 | Blijdorp 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Charlois, sv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | FCB-HWD 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | WIA 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | WIA 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | WIA 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 66 | Kethel Spaland, vv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 67 | NOCKralingen H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 68 | WIA 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 69 | CWO 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 70 | WIA 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 71 | WIA 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
| 72 | ZVOB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
| 73 | NOCKralingen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
| 74 | Lions Rotterdam 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 75 | Margriet 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 76 | Rotterdam City FC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 77 | WIA 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 78 | Lions Rotterdam 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0 | |
| 79 | Sportclub Excelsior 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
| 80 | z.v.v Olympia GO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 81 | PPSC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 82 | Rotterdamse Studenten 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 83 | FC Westland 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 84 | WIA 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 85 | WIA 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 86 | Margriet 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 87 | Margriet 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 88 | Rijnmond Hoogvliet Sport 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 89 | OACN-Boys 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 90 | WIA 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 91 | Rotterdam City FC 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 92 | Sparta (AV) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 93 | WIA 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 94 | Sportclub Excelsior 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 95 | OACN-Boys 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 96 | Drenkwaard 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
| 97 | WIA 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 98 | Rotterdam City FC 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 99 | z.v.v Olympia GO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 0 | |
| 100 | Rotterdamse Studenten 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
| 101 | Brielle, VV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
| 102 | Kethel Spaland, vv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
| 103 | Rotterdam City FC 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
| 104 | ZVOB 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 105 | Alexandria'66 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 106 | CWO H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | 0 | |
| 107 | Sparta (AV) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| 108 | WIA 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 109 | CWO 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
| 110 | Lions Rotterdam 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
| 111 | SDV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
| 112 | Rotterdamse Studenten 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
| 113 | ZVOB 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
| 114 | Rotterdamse Studenten 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | -10 | 0 | |
| 115 | Brielle, VV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
| 116 | WIA 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
| 117 | Margriet 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | -11 | 0 | |
| 118 | Rotterdamse Studenten 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
| 119 | WIA 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
| 120 | PPSC H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | -13 | 0 | |
| 121 | Rotterdam City FC 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 | |
| 122 | PKC'85 H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | -14 | 0 | |
| 123 | Rijnmond Hoogvliet Sport 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Voetbalvereniging P.P.S.C. uit Schiedam speelt in de zaterdagcompetitie van de KNVB. Je vindt PPSC op het sportpark Thurlede, in het Beatrixpark. Centraal gelegen te midden van de Schiedamse woonwijken. Grenzend aan Schiedam-Oost, Nieuwland, Groenoord, Kethel, Woudhoek en Spaland.
PPSC heeft in de loop der jaren een goede naam opgebouwd en probeert voor haar leden en belangstellenden een boeiende vereniging te zijn. De ideale balans tussen prestatie en gezelligheid!
