Niet zomaar een club
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gastel, Vince van | Teamspeler | Aanvaller |
Kal, Sander van | Teamspeler | Aanvaller |
Kool, Hans | Teamspeler | Middenvelder |
Leeuwen, Mark van | Teamspeler | Verdediger |
Röwekamp, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Schmitt, Patrick | Teamspeler | Keeper |
Vlis, Daan van der | Teamspeler | Middenvelder |
Zeijden, Joep van der | Teamspeler | Aanvaller |
Zwaans, Mischa | Teamspeler | Verdediger |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 H1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 122 | 45 | 77 | 33 | |
2 | Groenoord ZVV H2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 77 | 42 | 35 | 30 | |
3 | PPSC H1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 62 | 42 | 20 | 25 | |
4 | Groenoord ZVV H1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 79 | 57 | 22 | 24 | |
5 | Ommoord, sv H1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 62 | 45 | 17 | 16 | |
6 | Groenoord ZVV H5 | 12 | 5 | 0 | 7 | 51 | 62 | -11 | 15 | |
7 | PKC'85 H1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 64 | 81 | -17 | 13 | |
8 | PPSC H4 | 12 | 2 | 2 | 8 | 47 | 82 | -35 | 8 | |
9 | WIA H2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 24 | 91 | -67 | 6 | |
10 | PPSC H2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 43 | 84 | -41 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotterdamse Studenten 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 3 | |
2 | WIA 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 3 | |
3 | ZVOB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | |
4 | WIA 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 3 | |
5 | WIA 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 3 | |
6 | HBSS 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 | |
7 | WIA 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 | |
8 | WIA 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 | |
9 | VOC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
10 | Rotterdamse Studenten 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 3 | |
11 | Groenoord ZVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | |
12 | HBSS 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | |
13 | OACN-Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | |
14 | Sportclub Excelsior 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
15 | Rijnmond Hoogvliet Sport 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
16 | All Green's 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 3 | |
17 | Zwaluwen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
18 | WIA 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
19 | All Green's 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
20 | HBSS 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
21 | PPSC H4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
22 | Kethel Spaland, vv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
23 | Spartaan'20 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
24 | WIA 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
25 | HBSS 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
26 | NOCKralingen 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
27 | Brielle, VV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
28 | ZVOB 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
29 | WIA 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
30 | Alexandria'66 H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
31 | ZVOB 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
32 | CWO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
33 | Alexandria'66 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
34 | Alexandria'66 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
35 | HBSS 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
36 | Brielle, VV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
37 | OACN-Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
38 | z.v.v Olympia GO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
39 | Rotterdamse Studenten 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
40 | WIA 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
41 | NOCKralingen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
42 | NOCKralingen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
43 | ZVOB 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
44 | WIA 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
45 | CWO 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
46 | HBSS 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
47 | OACN-Boys 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
48 | Rotterdamse Studenten 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
49 | WIA 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
50 | HBSS 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
51 | NOCKralingen H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
52 | WIA 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
53 | WIA 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
54 | WIA 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
55 | Sportclub Excelsior H1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
56 | Groenoord ZVV H5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
57 | CWO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Groenoord ZVV H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | HBSS 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Margriet 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | WIA H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | OACN-Boys 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
63 | Rotterdamse Studenten 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
64 | WIA 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
65 | Sportclub Excelsior 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
66 | ZVOB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
67 | Peursum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
68 | FC Westland 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
69 | NOCKralingen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
70 | PPSC H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
71 | Rotterdamse Studenten 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
72 | Groenoord ZVV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | |
73 | WIA 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
74 | PPSC H3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
75 | Groenoord ZVV H7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
76 | Rotterdamse Studenten 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
77 | WIA 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
78 | WICO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
79 | ZVOB 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
80 | Drenkwaard 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
81 | VOC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
82 | WIA 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
83 | Rotterdamse Studenten 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
84 | HBSS 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 0 | |
85 | Drenkwaard 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
86 | CWO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
87 | HBSS 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
88 | OACN-Boys 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
89 | WIA H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
90 | PPSC H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
91 | SVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
92 | WICO H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
93 | Groenoord ZVV H3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
94 | WIA 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
95 | PKC'85 H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
96 | NOCKralingen 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
97 | WIA 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
98 | Peursum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
99 | Rijnmond Hoogvliet Sport 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | -8 | 0 | |
100 | Groenoord ZVV H6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
101 | All Green's 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
102 | Groenoord ZVV H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
103 | Kethel Spaland, vv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
104 | WIA 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
105 | ZVOB 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
106 | SDV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
107 | Sportclub Excelsior 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
108 | OACN-Boys 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
109 | Groenoord ZVV H4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | -13 | 0 | |
110 | Ommoord, sv H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -13 | 0 | |
111 | Alexandria'66 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 | |
112 | WICO H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 | |
113 | Margriet 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 | |
114 | All Green's 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | -15 | 0 | |
115 | z.v.v Olympia GO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Voetbalvereniging P.P.S.C. uit Schiedam speelt in de zaterdagcompetitie van de KNVB. Je vindt PPSC op het sportpark Thurlede, in het Beatrixpark. Centraal gelegen te midden van de Schiedamse woonwijken. Grenzend aan Schiedam-Oost, Nieuwland, Groenoord, Kethel, Woudhoek en Spaland.
PPSC heeft in de loop der jaren een goede naam opgebouwd en probeert voor haar leden en belangstellenden een boeiende vereniging te zijn. De ideale balans tussen prestatie en gezelligheid!