Niet zomaar een club
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fremouw, Stefan | Teamspeler | |
Idema, Walter | Teamspeler | |
Jong, Arjen de | Teamspeler | |
Spoor, Dolf | Teamspeler | |
Stiphout, Bas van | Teamspeler | |
Tienhoven, Arjen van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groenoord ZVV H2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 57 | 27 | 30 | 27 | |
2 | PPSC H1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 57 | 27 | 30 | 21 | |
3 | Groenoord ZVV H1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 51 | 27 | 24 | 19 | |
4 | Ommoord, sv H1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 45 | 34 | 11 | 14 | |
5 | PPSC H2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 42 | 60 | -18 | 13 | |
6 | Groenoord ZVV H5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 38 | 51 | -13 | 7 | |
7 | Groenoord ZVV H9 | 7 | 0 | 3 | 4 | 16 | 29 | -13 | 3 | |
8 | WIA H4 | 10 | 0 | 2 | 8 | 13 | 64 | -51 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV '27 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 3 | |
2 | FC Westland 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 3 | |
3 | ZVV Den Haag 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 3 | |
4 | ZVV Den Haag 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 3 | |
5 | zvv Topstars 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
6 | ZVV Den Haag 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
7 | ZVV Den Haag 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 3 | |
8 | Stanga 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
9 | ZVV Den Haag 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
10 | ZVV Den Haag 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
11 | ZVV Den Haag 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 3 | |
12 | WICO H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
13 | ZVV Den Haag 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 3 | |
14 | Full Speed 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
15 | ZVV Den Haag 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
16 | sv Zuid West DH 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
17 | Forum Sport 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
18 | Groenoord ZVV H5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
19 | ZVV Den Haag 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
20 | FC Westland 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
21 | ZVV Den Haag 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
22 | NOCKralingen H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
23 | RKDEO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
24 | dvv Delft 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
25 | ZVV Den Haag 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
26 | Concordia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
27 | ZVV Den Haag 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
28 | Haagse Hout 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
29 | MSV '71 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
30 | Loosduinen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
31 | ZVV Den Haag 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
32 | FC Westland 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
33 | Stanga 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
34 | Stanga 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
35 | HBS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
36 | Wippolder 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
37 | Vitesse Delft 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
38 | WICO H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
39 | ZVV Den Haag 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
40 | ZVV Den Haag 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
41 | Stanga 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
42 | Westlandia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
43 | ZVV Den Haag 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
44 | Multicult 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
45 | Ommoord, sv H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
46 | Semper Altius 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
47 | Tutor 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
48 | VELO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
49 | ZVV Den Haag 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
50 | PGS/VOGEL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
51 | Haagse Hout 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
52 | WIA H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
53 | ZVV Den Haag 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
54 | dvv Delft 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
55 | dvv Delft 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
56 | PPSC H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
57 | BMT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | FC Westland 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
59 | Wilhelmus 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
60 | WIA H4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
61 | Groenoord ZVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
62 | Multicult 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 | |
63 | ZVV Den Haag 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
64 | Loosduinen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
65 | Groenoord ZVV H4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
66 | Tutor 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
67 | Vitesse Delft 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
68 | HBS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
69 | Multicult 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
70 | VCS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
71 | dvv Delft 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
72 | Groenoord ZVV H6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
73 | Tutor 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
74 | Groenoord ZVV H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
75 | Haagse Hout 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
76 | Wateringse Veld Kranenburg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
77 | ZVV Den Haag 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
78 | FC Westland 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
79 | ZVV Den Haag 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
80 | Multicult 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
81 | VELO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
82 | ZVV Den Haag 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
83 | MSV '71 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
84 | ZVV Den Haag 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
85 | PPSC H3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
86 | Wippolder 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
87 | Multicult 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
88 | dvv Delft 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
89 | Groenoord ZVV H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
90 | FC Westland 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
91 | Groenoord ZVV H3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
92 | Excelsior M. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
93 | Quick 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
94 | ZVV Den Haag 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 0 | |
95 | SEP 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
96 | zvv Topstars 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
97 | Loosduinen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
98 | dvv Delft 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
99 | RKDEO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
100 | ZVV Den Haag 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
101 | HBS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
102 | Vitesse Delft 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 0 | |
103 | Tutor 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
104 | Exact 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | -8 | 0 | |
105 | RKDEO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
106 | Tutor 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
107 | Vitesse Delft 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
108 | Multicult 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
109 | PPSC H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
110 | Wateringse Veld Kranenburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
111 | RKDEO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
112 | Tutor 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
113 | HBSS 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Voetbalvereniging P.P.S.C. uit Schiedam speelt in de zaterdagcompetitie van de KNVB. Je vindt PPSC op het sportpark Thurlede, in het Beatrixpark. Centraal gelegen te midden van de Schiedamse woonwijken. Grenzend aan Schiedam-Oost, Nieuwland, Groenoord, Kethel, Woudhoek en Spaland.
PPSC heeft in de loop der jaren een goede naam opgebouwd en probeert voor haar leden en belangstellenden een boeiende vereniging te zijn. De ideale balans tussen prestatie en gezelligheid!