Niet zomaar een club
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Darshan | Teamspeler | |
Krijtenburg, Hilbert | Teamspeler | |
Roos, Patrick | Teamspeler | |
Roskam, Harm-Jan | Teamspeler | |
Tiekstra, H.B.J. | Teamspeler | |
Zomer, Pieter | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 H1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 105 | 36 | 69 | 25 | |
2 | Margriet H1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 75 | 31 | 44 | 24 | |
3 | NOCKralingen H1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 87 | 30 | 57 | 23 | |
4 | Groenoord ZVV H7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 38 | 66 | -28 | 15 | |
5 | WIA H2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 41 | 60 | -19 | 14 | |
6 | WIA H3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 33 | 58 | -25 | 9 | |
7 | VVOR H1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 26 | 60 | -34 | 4 | |
8 | PPSC H4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 27 | 91 | -64 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OACN-Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 3 | |
2 | Alexandria'66 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 3 | |
3 | WIA 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 3 | |
4 | Alexandria'66 H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 3 | |
5 | WICO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 3 | |
6 | Blijdorp 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 3 | |
7 | Blijdorp 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
8 | Futsal Rotterdam 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
9 | WIA 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
10 | WIA 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
11 | Brielle, VV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
12 | Brielle, VV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
13 | CWO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
14 | OACN-Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
15 | WIA 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
16 | HBSS 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
17 | WIA 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
18 | Rotterdamse Studenten 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
19 | WIA 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
20 | Groenoord ZVV H7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
21 | NOCKralingen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
22 | WIA H3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
23 | HBSS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
24 | Rotterdamse Studenten 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
25 | WIA 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
26 | Futsal Rotterdam 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
27 | Alexandria'66 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
28 | WIA 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
29 | Deltasport 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
30 | WIA 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
31 | WIA 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
32 | Groenoord ZVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
33 | VOC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
34 | NOCKralingen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
35 | WIA 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
36 | GLZ Delfshaven, rvv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
37 | Peursum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
38 | NOCKralingen H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
39 | Zwaluwen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
40 | Rotterdamse Studenten 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 3 | |
41 | All Green's 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
42 | Margriet H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
43 | WIA 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
44 | OACN-Boys 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
45 | Alexandria'66 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
46 | Futsal Rotterdam 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
47 | Rotterdamse Studenten 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
48 | WIA 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
49 | WIA 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
50 | CWO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
51 | GLZ Delfshaven, rvv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
52 | Sparta (AV) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
53 | Kethel Spaland, vv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
54 | Rotterdamse Studenten 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
55 | WIA 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
56 | OACN-Boys 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
57 | HBSS 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
58 | VOC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
59 | Drenkwaard 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Futsal Rotterdam 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Futsal Rotterdam 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
62 | Bergambacht 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
63 | Futsal Rotterdam 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
64 | WICO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
65 | Brielle, VV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
66 | WIA 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
67 | Rotterdamse Studenten 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 | |
68 | ZVOB 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
69 | Spartaan'20 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
70 | VHL 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
71 | Brielle, VV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
72 | Futsal Rotterdam 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
73 | Futsal Rotterdam 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
74 | VOC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
75 | WIA 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
76 | WIA 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
77 | CWO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
78 | GLZ Delfshaven, rvv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
79 | Rotterdamse Studenten 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
80 | VHL 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
81 | WIA 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
82 | ZVOB 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
83 | Kethel Spaland, vv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
84 | WIA 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
85 | All Green's 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
86 | Drenkwaard 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
87 | Rotterdamse Studenten 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
88 | Groenoord ZVV H8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
89 | ZVOB 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
90 | Blijdorp 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
91 | VVOR H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
92 | WIA 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
93 | HBSS 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
94 | WIA 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
95 | OACN-Boys 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
96 | Alexandria'66 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
97 | z.v.v Olympia GO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
98 | Ommoord, sv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
99 | WIA 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
100 | Ommoord, sv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
101 | Ommoord, sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
102 | Rotterdamse Studenten 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
103 | WIA 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
104 | OACN-Boys 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
105 | Rotterdamse Studenten 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
106 | ZVOB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
107 | NOCKralingen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
108 | GLZ Delfshaven, rvv 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
109 | Alexandria'66 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
110 | WIA 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
111 | ZVOB 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
112 | z.v.v Olympia GO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
113 | PPSC H4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | -12 | 0 | |
114 | OACN-Boys 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | -13 | 0 | |
115 | OACN-Boys 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | -13 | 0 | |
116 | VHL 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | -16 | 0 | |
117 | All Green's 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | -17 | 0 | |
118 | All Green's 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | -17 | 0 |
Voetbalvereniging P.P.S.C. uit Schiedam speelt in de zaterdagcompetitie van de KNVB. Je vindt PPSC op het sportpark Thurlede, in het Beatrixpark. Centraal gelegen te midden van de Schiedamse woonwijken. Grenzend aan Schiedam-Oost, Nieuwland, Groenoord, Kethel, Woudhoek en Spaland.
PPSC heeft in de loop der jaren een goede naam opgebouwd en probeert voor haar leden en belangstellenden een boeiende vereniging te zijn. De ideale balans tussen prestatie en gezelligheid!