Niet zomaar een club
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijksma, Mia | Teamspeler | |
Jansse, Myrthe | Teamspeler | |
Nagelhout, Roos | Teamspeler | |
Westdijk, Mia | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capelle MO15-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 5 | 16 | 14 | |
2 | vv Smitshoek MO15-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 | 14 | |
3 | Charlois, sv MO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 | 13 | |
4 | PPSC MO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
5 | FC IJsselmonde MO15-1 (9-tal) | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 25 | -16 | 7 | |
6 | DBGC MO15-1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
7 | Zwaluwen MO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 | |
8 | Ommoord, sv MO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 19 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlois, sv MO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 18 | |
2 | vv Smitshoek MO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 12 | |
3 | DBGC MO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
4 | PPSC MO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
5 | Heinenoord MO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 4 | |
6 | Zwaluwen MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
7 | VDL MO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
8 | Victoria'04 MO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 | -14 | 1 |
Voetbalvereniging P.P.S.C. uit Schiedam speelt in de zaterdagcompetitie van de KNVB. Je vindt PPSC op het sportpark Thurlede, in het Beatrixpark. Centraal gelegen te midden van de Schiedamse woonwijken. Grenzend aan Schiedam-Oost, Nieuwland, Groenoord, Kethel, Woudhoek en Spaland.
PPSC heeft in de loop der jaren een goede naam opgebouwd en probeert voor haar leden en belangstellenden een boeiende vereniging te zijn. De ideale balans tussen prestatie en gezelligheid!