Niet zomaar een club
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almeida Silva, Edinho | Teamspeler | Aanvaller |
Baldede, Ibrahim | Teamspeler | |
Botter, Sven | Teamspeler | Verdediger |
Bruijn, Max de | Teamspeler | Verdediger |
Bruijn, Stan de | Teamspeler | Middenvelder |
Ercan, Eray | Teamspeler | Verdediger |
Heijden, Wesley van der | Teamspeler | Aanvaller |
Hertog, Martijn | Teamspeler | Keeper |
Jagt, Joey Goossen Pieter | Teamspeler | Keeper |
Mejia, Marleyson | Teamspeler | Aanvaller |
Nauman, Kay | Teamspeler | |
Santiago Lima, Arthur | Teamspeler | Aanvaller |
Schie, Emil van | Teamspeler | Verdediger |
Vrijland, Thomas | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermes DVS 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 34 | 11 | 23 | 26 | |
2 | Zestienhoven 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 30 | 19 | 11 | 21 | |
3 | BZC / Zuiderpark 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 27 | 3 | 21 | |
4 | Maense, FC 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 21 | 15 | 19 | |
5 | VVOR 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 20 | 5 | 17 | |
6 | Zwervers, IJVV de 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 30 | 23 | 7 | 15 | |
7 | Blijdorp 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 14 | |
8 | Rotterdam United 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 26 | 23 | 3 | 12 | |
9 | PPSC 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 17 | 3 | 11 | |
10 | Steeds Hooger 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 25 | -15 | 6 | |
11 | Egelantier Boys, de 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 14 | 36 | -22 | 1 | |
12 | Ommoord, sv 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 14 | 47 | -33 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PPSC 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | |
2 | Botlek, SC 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
3 | NBSVV 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
4 | Deltasport 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | RKAVV | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | KMD 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
4 | Rhoon 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | ARC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | Brielle, VV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | CWO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | GDA 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
9 | SJC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
10 | Zwaluwen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
11 | BSC '68 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
12 | VFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
13 | XerxesDZB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
14 | FC Zoetermeer 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
15 | Wippolder 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
16 | Rotterdam United 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
17 | NSV'46 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
18 | Antibarbari 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
19 | Forum Sport 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
20 | Spartaan'20 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
21 | Spijkenisse 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
22 | Zestienhoven 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
23 | Aarlanderveen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
24 | BZC / Zuiderpark 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
25 | SC Feyenoord | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
26 | Zwervers, IJVV de 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
27 | DSO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
28 | Meerburg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
29 | SVS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
30 | SHO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
31 | Graaf W II VAC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
32 | Jodan Boys, de 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
33 | Bergambacht 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
34 | EMM'21 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
35 | Alphense Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Binnenmaas, FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | RKDEO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
38 | Blauw-Zwart 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
39 | Maense, FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
40 | Zwarte Pijl 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
41 | Hellevoetsluis 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
42 | MSV '71 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
43 | CKC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
44 | PPSC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
45 | Ter Leede | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
46 | Hermes DVS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
47 | Perkouw 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
48 | Roodenburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
49 | Voorschoten`97 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
50 | RVC Celeritas 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
51 | Zinkwegse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
52 | Duindorp sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
53 | Quintus 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
54 | Die Haghe 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
55 | ASC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
56 | BMT 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
57 | Olympia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
58 | Schoonhoven 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
59 | SEV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
60 | SHO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
61 | Teylingen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
62 | Slikkerveer 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
63 | Linschoten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
64 | Floreant 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Voetbalvereniging P.P.S.C. uit Schiedam speelt in de zaterdagcompetitie van de KNVB. Je vindt PPSC op het sportpark Thurlede, in het Beatrixpark. Centraal gelegen te midden van de Schiedamse woonwijken. Grenzend aan Schiedam-Oost, Nieuwland, Groenoord, Kethel, Woudhoek en Spaland.
PPSC heeft in de loop der jaren een goede naam opgebouwd en probeert voor haar leden en belangstellenden een boeiende vereniging te zijn. De ideale balans tussen prestatie en gezelligheid!