Niet zomaar een club
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elzinga, Thomas | Teamspeler | |
Markiet, Jay Neto | Teamspeler | |
Reniers, Justin | Teamspeler | |
Schenk, Jessy | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PPSC JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 | 7 | 40 | 21 | |
2 | BSC '68 JO14-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 17 | 14 | 16 | |
3 | S.V. Den Hoorn JO14-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 21 | 12 | 15 | |
4 | BVCB JO14-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 26 | 12 | 12 | |
5 | Groeneweg JO14-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 42 | -20 | 6 | |
6 | VUC JO14-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 42 | -27 | 6 | |
7 | Nieuwerkerk JO14-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 29 | -11 | 4 | |
8 | RKDEO JO14-4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 14 | 34 | -20 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB JO14-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 12 | |
2 | FCB-HWD JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 23 | 10 | 9 | |
3 | GLZ Delfshaven, rvv JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 19 | 6 | 9 | |
4 | Steeds Hooger JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 19 | 6 | 9 | |
5 | Blijdorp JO14-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 28 | -4 | 3 | |
6 | PPSC JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 25 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRL JO14-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 20 | 9 | 19 | |
2 | PPSC JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | 15 | |
3 | DCV JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 19 | 6 | 13 | |
4 | Capelle JO14-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 7 | 14 | 11 | |
5 | sv Poortugaal JO14-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 19 | -2 | 8 | |
6 | XerxesDZB JO14-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 19 | 4 | 7 | |
7 | VVOR JO14-3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 41 | -19 | 7 | |
8 | Kethel Spaland, vv JO14-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 39 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erasmus JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | Hazerswoudse Boys JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Meerburg JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | PPSC JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
5 | Ommoord, sv JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
6 | Alphen JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Brielle, VV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Forum Sport JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Hermes DVS JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | RCL JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Rhoon JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Strijen JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | TOGB JO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | FC Vlotbrug JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Voorschoten`97 JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | WFB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | CVV Zwervers JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DSO JO14-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
19 | Noordwijk JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
20 | Scheveningen JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erasmus JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Hermes DVS JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | CVV Zwervers JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Meerburg JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Strijen JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
6 | WFB JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
7 | Hazerswoudse Boys JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | Alphen JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
9 | Voorschoten`97 JO14-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
10 | TOGB JO14-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
11 | Forum Sport JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Rhoon JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | RCL JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
14 | Brielle, VV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
15 | FC Vlotbrug JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
16 | PPSC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Voetbalvereniging P.P.S.C. uit Schiedam speelt in de zaterdagcompetitie van de KNVB. Je vindt PPSC op het sportpark Thurlede, in het Beatrixpark. Centraal gelegen te midden van de Schiedamse woonwijken. Grenzend aan Schiedam-Oost, Nieuwland, Groenoord, Kethel, Woudhoek en Spaland.
PPSC heeft in de loop der jaren een goede naam opgebouwd en probeert voor haar leden en belangstellenden een boeiende vereniging te zijn. De ideale balans tussen prestatie en gezelligheid!